今日,新財(cái)富500富人榜公布,這也是自2003年以來,新財(cái)富推出的第18份榜單。上榜的500富人掌握財(cái)富突破10萬億大關(guān),高達(dá)10.7萬億元,創(chuàng)下歷史新高。
IT之家了解到,榜單前十位分別為:馬云(3021.4億元)、馬化騰(2767.3億元)、許家印(1981億元)、楊惠妍(1769.2億元)、孫飄揚(yáng)/鐘慧娟(1738.8億元)、何享健家族(1652.7億元)、王健林/王思聰(1381.5億元)、黃崢(1368.4億元)、丁磊(1245.5億元)、張勇/舒萍(1172.1億元)。
排名 | 財(cái)富 (億元) |
姓名 | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) | 公司總部 | 性別 | 年齡 | 年份 |
1 | 3021.4 | 馬云 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 浙江杭州 | 男 | 56 | 2020 |
2 | 2767.3 | 馬化騰 | 騰訊控股 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 廣東深圳 | 男 | 49 | 2020 |
3 | 1981 | 許家印 | 恒大集團(tuán) | 地產(chǎn)、新能源汽車、文旅、健康 | 廣東深圳 | 男 | 62 | 2020 |
4 | 1769.2 | 楊惠妍 | 碧桂園控股 | 房地產(chǎn) | 廣東順德 | 女 | 38 | 2020 |
5 | 1738.8 | 孫飄揚(yáng)/鐘慧娟 | 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 | 制藥 | 江蘇連云港 | 男/女 | 62/59 | 2020 |
6 | 1652.7 | 何享健家族 | 美的集團(tuán) | 家電 | 廣東順德 | 男 | 77 | 2020 |
7 | 1381.5 | 王健林/王思聰 | 萬達(dá)集團(tuán) | 地產(chǎn)、文化、百貨 | 北京 | 男/男 | 65/32 | 2020 |
8 | 1368.4 | 黃崢 | 拼多多 | 電商 | 上海 | 男 | 40 | 2020 |
9 | 1245.5 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 廣東廣州 | 男 | 49 | 2020 |
10 | 1172.1 | 張勇/舒萍 | 海底撈 | 火鍋連鎖 | 四川成都 | 男/女 | 49/50 | 2020 |
11 | 1133.9 | 秦英林/錢瑛 | 牧原股份 | 畜禽養(yǎng)殖 | 河南南陽 | 男/女 | 55/54 | 2020 |
12 | 1003.8 | 王衛(wèi) | 順豐控股 | 物流 | 廣東深圳 | 男 | 49 | 2020 |
13 | 925.2 | 張志東 | 騰訊控股 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 廣東深圳 | 男 | 48 | 2020 |
14 | 883.5 | 姚振華家族 | 寶能控股 | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 男 | 50 | 2020 |
15 | 859.4 | 吳亞軍/蔡馨儀 | 龍湖集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 北京 | 女/女 | 56/- | 2020 |
16 | 859.3 | 孫宏斌 | 融創(chuàng)中國 | 房地產(chǎn) | 天津 | 男 | 56 | 2020 |
17 | 841.7 | 王來勝/王來春 | 香港立訊 | 連接器 | 廣東深圳 | 男/女 | 56/53 | 2020 |
18 | 791.1 | 龐康 | 海天味業(yè) | 食品飲料 | 廣東佛山 | 男 | 64 | 2020 |
19 | 785.3 | 張一鳴 | 字節(jié)跳動(dòng) | 推薦引擎產(chǎn)品、短視頻 | 北京 | 男 | 37 | 2020 |
20 | 744.3 | 陳建華/范紅衛(wèi) | 恒力集團(tuán) | 石化、聚酯、地產(chǎn)、織造 | 遼寧大連 | 男/女 | 49/53 | 2020 |
21 | 741.1 | 雷軍/張彤 | 小米集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)及智能產(chǎn)品 | 北京 | 男/女 | 50/- | 2020 |
22 | 715 | 馬建榮/黃關(guān)林 | 申洲國際 | 服裝 | 浙江寧波 | 男/男 | 56/54 | 2020 |
23 | 706.3 | 丁世忠/丁世家 | 安踏體育 | 紡織服裝 | 福建晉江 | 男/男 | 49/55 | 2020 |
24 | 674 | 李西廷 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 廣東深圳 | 男 | 69 | 2020 |
25 | 658.4 | 李永新/魯忠芳 | 中公教育 | 公職類就業(yè)培訓(xùn) | 安徽蕪湖 | 男/女 | 44/- | 2020 |
26 | 642.1 | 徐航 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 男 | 58 | 2020 |
27 | 622 | 許榮茂 | 世茂集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 上海 | 男 | 70 | 2020 |
28 | 608.1 | 曾毓群 | 寧德時(shí)代 | 動(dòng)力電池系統(tǒng) | 福建寧德 | 男 | 52 | 2020 |
29 | 601.6 | 許世輝家族 | 達(dá)利食品 | 食品飲料 | 福建泉州 | 男 | 62 | 2020 |
30 | 597.7 | 李水榮家族 | 榮盛控股 | 化纖 | 浙江杭州 | 男 | 64 | 2020 |
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國焦點(diǎn)日報(bào)網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號-20,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。