(資料圖片僅供參考)
6月13日晚,據(jù)央行官網(wǎng)消息,央行下調(diào)常備借貸便利利率(SLF),隔夜期下調(diào)10個基點至2.75%,7天期下調(diào)10個基點至2.9%,1個月期下調(diào)10個基點至3.25%。值得一提的是
這是自2022年8月以來首次調(diào)整
▼
記者梳理發(fā)現(xiàn)
目前我市多家銀行的
最低年化利率早已降至4%以下
不過,各家銀行各類產(chǎn)品,各不相同
哪一款最適合你?
哪一款更優(yōu)惠?
小編都幫您列出來了,來看看吧工商銀行產(chǎn)品 | 利率 | 條件 |
融E借(信用類消費貸款) | 年利率3.6% | 1、年齡在18(含)周歲以上;2、符合我行中高端客戶、優(yōu)質(zhì)單位員工、穩(wěn)定可證實收入客戶等目標(biāo)客群。 |
中長期房抵貸-經(jīng)營或消費(抵押) | 年利率3.2%起 | 1、借款人年齡在18周歲(含)以上,征信情況良好;2、在當(dāng)?shù)赜泄潭ㄗ∷蚍€(wěn)定的工作單位;3、提供合法、有效、足值的房產(chǎn)抵押擔(dān)保;4、符合我行其他準(zhǔn)入條件。 |
麗農(nóng)e貸(信用類經(jīng)營貸款) | 年利率4.3%起 | 年齡在18(含)周歲-65周歲(不含)有穩(wěn)定收入的農(nóng)戶 |
商戶貸(信用類經(jīng)營貸款) | 年利率3.95%起 | 1、商戶經(jīng)營業(yè)主,且年齡在18(含)-65周歲(不含)之間;2、在工行或其他機(jī)構(gòu)辦理收單業(yè)務(wù)(POS、聚合碼等)辦理收單業(yè)務(wù)1年(含)以上,有正常穩(wěn)定的收單流水。 |
產(chǎn)品 | 利率 | 條件 |
網(wǎng)捷貸(信用類消費貸款) | 年利率低至3.6% | 1、借款人年滿20周歲且小于60周歲;2、征信情況良好;3、符合條件的優(yōu)質(zhì)單位員工;4、符合我行其他準(zhǔn)入條件。 |
房抵e貸-消費(抵押) | 利率根據(jù)系統(tǒng)自動評分測算。 | 1、借款人年齡在20周歲(含)以上(不含港澳臺及外籍人士),年齡和貸款期限不超過70周歲;2、客戶征信情況良好;3、在當(dāng)?shù)赜泄潭ㄗ∷蚍€(wěn)定的工作單位;4、提供合法、有效、足值的房產(chǎn)抵押擔(dān)保;5、符合我行其他準(zhǔn)入條件。 |
產(chǎn)品 | 利率 | 條件 |
隨心智貸 | 年利率低至3.6%起 | 公務(wù)員、事業(yè)單位、國企及其他重點企事業(yè)單位員工,房貸客戶,中行理財及代發(fā)薪客戶。 |
青春E貸·啟航貸 | 貸款期限最長可達(dá)10年,利率根據(jù)期限設(shè)定 | 1、借款人年齡應(yīng)為18周歲(含)至30周歲(含);2、獲得國內(nèi)普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生(全日制在校生除外);3、客戶征信情況良好。 |
產(chǎn)品 | 利率 | 條件 |
泰e貸2.0 | 自動審批策略定價,最低4.8%。 | 轄內(nèi)符合“兩有一無”、信用記錄良好的農(nóng)戶、市民、經(jīng)營戶客群,無需額外提供資料。 |
夢想e貸 | 根據(jù)“零用金”“常用金”和“備用金三個模塊分段計息,設(shè)置差異化利率。 | 1、18-35周歲的年輕客戶,用于經(jīng)營或消費用途的分段計息式的專屬信貸產(chǎn)品;2、提供基本身份證件和收入證明/經(jīng)營流水。 |
產(chǎn)品 | 利率 | 條件 |
白領(lǐng)通(信用類消費貸款) | 年利率低至3.51% | 1、借款人年滿23周歲且小于60周歲;2、征信情況良好;3、符合條件的優(yōu)質(zhì)單位員工;4、符合我行其他準(zhǔn)入條件。 |
產(chǎn)品 | 利率 | 條件 |
信秒貸 | 年化利率3.65%(單利)起。 | 1、受邀企業(yè)公務(wù)員、事業(yè)單位、我行代發(fā)企業(yè)客戶;2、辦理人在受邀企連續(xù)繳納24期公積金或我行連續(xù)代發(fā)4期以上;根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求,貸款資金不得用于購房、投資等領(lǐng)域。 |
小微信秒貸 | 年化利率4.35%(單利)起。 | 1、有房的小微企業(yè)主/個體工商戶;2、根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求,貸款資金不得用于購房、投資等領(lǐng)域。 |
多家銀行表示,將持續(xù)加大對消費領(lǐng)域的金融支持,通過降低消費貸利率引導(dǎo)消費成本降低,能夠更好地促進(jìn)消費復(fù)蘇。
作者:記者 陳春 朱欣 (圖片由包圖網(wǎng)授權(quán)使用)關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國焦點日報網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號-20,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。