一、融資融券市場概況
8月10日,滬指上漲0.75%,報收3379點。最新數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日末滬深兩市融資余額1.41萬億元,較前一交易日增加47.44億元。兩市融券余額616.39億元,較前一交易日增加16.65億元。兩市融資融券余額1.47萬億元,較前一交易日增加64.08億元。
二、行業(yè)兩融概況
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,8月10日,98個東財二級行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)共有66個。融資凈流入額排名前五和融資凈償還額排名前五的行業(yè)見下表:
融資凈流入前五行業(yè) | 融資凈償還前五行業(yè) | ||||
---|---|---|---|---|---|
東財行業(yè) | 凈流入額(元) | 融資余額(元) | 東財行業(yè) | 凈流入額(元) | 融資余額(元) |
非銀行金融 | 21.94億 | 1386.43億 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -6.82億 | 545.33億 |
貴金屬 | 3.94億 | 116.01億 | 化學(xué)原料 | -3.61億 | 140.90億 |
航空航天裝備 | 3.92億 | 180.31億 | 半導(dǎo)體 | -3.37億 | 304.79億 |
電子設(shè)備制造 | 3.01億 | 317.53億 | 貿(mào)易 | -2.16億 | 98.40億 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2.90億 | 180.97億 | 化學(xué)制藥 | -1.81億 | 282.60億 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
三、兩融標(biāo)的榜單
從融資凈買額來看,當(dāng)日1847只兩融標(biāo)的中,共有941只標(biāo)的呈現(xiàn)融資凈買入,占比50.95%。8月10日融資凈買入額前十標(biāo)的明細(xì)如下表:
融資凈買入額前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資凈買入 額(元) |
融資凈買入 占成交額比(%) |
融資余額 (元) |
收盤漲跌 (%) |
連續(xù)凈買 入天數(shù) |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | 8.87億 | 5.00 | 156.05億 | 3.91 | 3 | 12.40億 |
601066 | 中信建投 | 3.91億 | 4.80 | 32.86億 | 8.41 | 4 | 6.84億 |
600316 | 洪都航空 | 2.94億 | 10.68 | 10.47億 | 8.62 | - | - |
600143 | 金發(fā)科技 | 2.37億 | 9.62 | 31.76億 | -3.68 | - | - |
600988 | 赤峰黃金 | 2.18億 | 6.45 | 13.78億 | -0.42 | 10 | 7.54億 |
600893 | 航發(fā)動力 | 2.16億 | 3.60 | 26.86億 | -2.13 | 4 | 4.60億 |
300059 | 東方財富 | 2.06億 | 2.10 | 125.07億 | -1.6 | - | - |
688286 | 敏芯股份 | 2.06億 | 9.16 | 2.06億 | 269.4 | - | - |
002157 | 正邦科技 | 1.94億 | 4.04 | 33.10億 | -9.71 | - | - |
002236 | 大華股份 | 1.82億 | 5.29 | 23.17億 | 3.24 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:融資凈買入額=融資買入額-融資償還額
從融資余額增速來看,當(dāng)日恒順醋業(yè)、洪都航空、愛博醫(yī)療等融資余額環(huán)比增幅居前,其中恒順醋業(yè)環(huán)比增長達(dá)39.07%,同時連續(xù)3日獲融資凈買入合計1.29億元。融資余額環(huán)比增幅前十標(biāo)的明細(xì)如下:
融資余額環(huán)比增速前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資余額 環(huán)比(%) |
融資余額 (元) |
融資凈買入 額(元) |
融資余額占 流通市值比(%) |
收盤漲跌(%) |
連續(xù)凈買 入天數(shù) |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515660 | 滬深300E | 1058.67 | 5.74萬 | 5.24萬 | - | 0.1 | - | - |
510590 | 平安500 | 813.72 | 67.83萬 | 60.41萬 | - | 0.96 | - | - |
512510 | ETF500 | 66.59 | 258.07萬 | 103.16萬 | - | 0.51 | - | - |
600305 | 恒順醋業(yè) | 39.07 | 2.67億 | 7530.47萬 | 1.19 | 4.67 | 3 | 1.29億 |
600316 | 洪都航空 | 38.80 | 10.47億 | 2.94億 | 4.39 | 8.62 | - | - |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 35.66 | 2.16億 | 5642.48萬 | 4.18 | -6.82 | - | - |
000159 | 國際實業(yè) | 33.41 | 1.76億 | 4418.42萬 | 5.41 | 7.62 | - | - |
002035 | 華帝股份 | 31.83 | 2.80億 | 6767.97萬 | 2.99 | 10.03 | - | - |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 27.70 | 3.14億 | 6936.14萬 | 4.92 | -3.61 | - | - |
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 26.44 | 2.75億 | 5752.89萬 | 5.37 | 9.97 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
從融資買入強(qiáng)度來看,仁東控股融資凈買入額占成交額的比例達(dá)30.91%,居兩市股票之首。此外,還有東方集團(tuán)、長源電力、福成股份等股票的融資成交參與度較高。融資凈買入額與成交額比值前十標(biāo)的明細(xì)如下:
融資凈買入額占成交額比值前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資凈買入占 成交額比(%) |
融資凈買入 額(元) |
融資余額 (元) |
收盤漲跌 (%) |
連續(xù)凈買 入天數(shù) |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 30.91 | 8041.07萬 | 22.48億 | 0.25 | 8 | 3.31億 |
600811 | 東方集團(tuán) | 24.14 | 5556.79萬 | 16.77億 | 1.58 | 5 | 1.65億 |
000966 | 長源電力 | 23.60 | 1130.29萬 | 1.50億 | 2.62 | - | - |
600965 | 福成股份 | 22.86 | 1045.24萬 | 6774.17萬 | 0.27 | - | - |
600790 | 輕紡城 | 22.28 | 1455.88萬 | 3.37億 | 2.08 | - | - |
600578 | 京能電力 | 22.00 | 540.78萬 | 2.65億 | 0 | - | - |
513660 | 恒生通 | 20.87 | 220.43萬 | 2031.84萬 | -0.2 | 4 | 657.85萬 |
002561 | 徐家匯 | 20.83 | 1097.50萬 | 1.24億 | 4.38 | 4 | 2461.18萬 |
600231 | 凌鋼股份 | 17.97 | 451.44萬 | 5264.14萬 | 1.29 | 4 | 1431.35萬 |
000667 | 美好置業(yè) | 17.17 | 2824.31萬 | 3.71億 | 0.56 | 5 | 8415.10萬 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
融資余額與流通市值的比值排名前十標(biāo)的明細(xì)如下:
融資余額占流通市值比例前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資余額占 流通市值比(%) |
融資凈買入 額(元) |
融資余額 (元) |
收盤漲跌 (%) |
連續(xù)凈買 入天數(shù) |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002067 | 景興紙業(yè) | 16.90 | 103.16萬 | 5.58億 | 1.19 | - | - |
002235 | 安妮股份 | 16.56 | 1052.93萬 | 8.76億 | -1.48 | - | - |
300739 | 明陽電路 | 15.49 | -190.68萬 | 2.27億 | -0.38 | - | - |
300355 | 蒙草生態(tài) | 15.27 | 2003.78萬 | 6.44億 | 6.92 | - | - |
600692 | 亞通股份 | 14.92 | 17.57萬 | 2.74億 | 1.41 | 6 | 1137.10萬 |
300170 | 漢得信息 | 14.55 | 446.40萬 | 10.32億 | 2.75 | - | - |
300079 | 數(shù)碼科技 | 14.51 | -840.75萬 | 9.34億 | 1.8 | - | - |
300128 | 錦富技術(shù) | 14.17 | 317.58萬 | 5.42億 | 3.48 | - | - |
002023 | 海特高新 | 13.89 | -1108.14萬 | 15.79億 | 1 | - | - |
000554 | 泰山石油 | 13.48 | 566.49萬 | 2.62億 | 1.52 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月10日滬深兩市共有18只股票兩融數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高/新低,數(shù)據(jù)如下:
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國焦點日報網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號-20,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。