2020年7月20日至2020年7月24日限售股解禁明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 解禁限售日期 | 解禁數(shù)量(萬(wàn)股) | 最新收盤價(jià)(元) | 解禁金額(萬(wàn)元) |
1 | 000034.SZ | 神州數(shù)碼 | 2020-07-20 | 104.93 | 22.92 | 2,404.88 |
2 | 000603.SZ | 盛達(dá)資源 | 2020-07-20 | 1,674.97 | 13.26 | 22,210.14 |
3 | 002157.SZ | 正邦科技 | 2020-07-20 | 153.70 | 18.69 | 2,872.65 |
4 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 2020-07-20 | 10,800.00 | 37.24 | 402,192.00 |
5 | 002345.SZ | 潮宏基 | 2020-07-20 | 1,094.67 | 3.57 | 3,907.98 |
6 | 002452.SZ | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 2020-07-20 | 2,321.99 | 7.03 | 16,323.61 |
7 | 002614.SZ | 奧佳華 | 2020-07-20 | 50.55 | 11.75 | 593.96 |
8 | 002749.SZ | 國(guó)光股份 | 2020-07-20 | 110.27 | 12.82 | 1,413.67 |
9 | 300044.SZ | 賽為智能 | 2020-07-20 | 5,061.57 | 6.82 | 34,519.88 |
10 | 300201.SZ | 海倫哲 | 2020-07-20 | 2,376.80 | 3.88 | 9,222.00 |
11 | 300332.SZ | 天壕環(huán)境 | 2020-07-20 | 646.62 | 5.06 | 3,271.88 |
12 | 300502.SZ | 新易盛 | 2020-07-20 | 43.40 | 70.40 | 3,055.36 |
13 | 300525.SZ | 博思軟件 | 2020-07-20 | 316.64 | 38.72 | 12,260.19 |
14 | 300578.SZ | 會(huì)暢通訊 | 2020-07-20 | 183.83 | 43.81 | 8,053.37 |
15 | 300637.SZ | 揚(yáng)帆新材 | 2020-07-20 | 27.95 | 9.77 | 273.06 |
16 | 300659.SZ | 中孚信息 | 2020-07-20 | 1,700.83 | 61.61 | 104,787.98 |
17 | 300665.SZ | 飛鹿股份 | 2020-07-20 | 24.85 | 10.38 | 257.94 |
18 | 300675.SZ | 建科院 | 2020-07-20 | 6,600.00 | 15.69 | 103,554.00 |
19 | 300709.SZ | 精研科技 | 2020-07-20 | 31.62 | 98.89 | 3,126.96 |
20 | 600027.SH | 華電國(guó)際 | 2020-07-20 | 115,000.00 | 3.64 | 418,600.00 |
21 | 601066.SH | 中信建投 | 2020-07-20 | 30,000.00 | 47.20 | 1,416,000.00 |
22 | 601619.SH | 嘉澤新能 | 2020-07-20 | 142,924.53 | 3.03 | 433,061.33 |
23 | 603018.SH | 中設(shè)集團(tuán) | 2020-07-20 | 478.48 | 11.27 | 5,392.45 |
24 | 603256.SH | 宏和科技 | 2020-07-20 | 4,817.30 | 12.37 | 59,590.03 |
25 | 603612.SH | 索通發(fā)展 | 2020-07-20 | 8,157.09 | 13.35 | 108,897.21 |
26 | 603707.SH | 健友股份 | 2020-07-20 | 34,572.97 | 59.28 | 2,049,485.79 |
27 | 603998.SH | 方盛制藥 | 2020-07-20 | 41.00 | 6.82 | 279.62 |
28 | 688158.SH | 優(yōu)刻得 | 2020-07-20 | 306.11 | 65.82 | 20,147.96 |
29 | 002088.SZ | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 2020-07-21 | 224.37 | 9.45 | 2,120.30 |
30 | 002888.SZ | 惠威科技 | 2020-07-21 | 2,708.35 | 22.44 | 60,775.46 |
31 | 300082.SZ | 奧克股份 | 2020-07-21 | 166.50 | 7.10 | 1,182.15 |
32 | 300327.SZ | 中穎電子 | 2020-07-21 | 29.05 | 30.61 | 889.27 |
33 | 300407.SZ | 凱發(fā)電氣 | 2020-07-21 | 184.00 | 8.06 | 1,483.04 |
34 | 300677.SZ | 英科醫(yī)療 | 2020-07-21 | 2,060.89 | 161.92 | 333,699.15 |
35 | 603040.SH | 新坐標(biāo) | 2020-07-21 | 13.52 | 30.59 | 413.58 |
36 | 603676.SH | 衛(wèi)信康 | 2020-07-21 | 31,390.58 | 10.90 | 342,157.30 |
37 | 603690.SH | 至純科技 | 2020-07-21 | 79.55 | 46.38 | 3,689.53 |
38 | 688100.SH | 威勝信息 | 2020-07-21 | 251.50 | 26.23 | 6,596.88 |
39 | 002120.SZ | 韻達(dá)股份 | 2020-07-22 | 162.21 | 23.83 | 3,865.42 |
40 | 002617.SZ | 露笑科技 | 2020-07-22 | 9,282.69 | 5.42 | 50,312.19 |
41 | 300476.SZ | 勝宏科技 | 2020-07-22 | 148.16 | 22.74 | 3,369.11 |
42 | 300522.SZ | 世名科技 | 2020-07-22 | 112.50 | 21.04 | 2,367.00 |
43 | 600603.SH | 廣匯物流 | 2020-07-22 | 599.15 | 5.04 | 3,019.72 |
44 | 688002.SH | 睿創(chuàng)微納 | 2020-07-22 | 16,195.81 | 62.49 | 1,012,076.26 |
45 | 688003.SH | 天準(zhǔn)科技 | 2020-07-22 | 2,490.20 | 30.67 | 76,374.43 |
46 | 688005.SH | 容百科技 | 2020-07-22 | 23,081.03 | 32.52 | 750,595.10 |
47 | 688006.SH | 杭可科技 | 2020-07-22 | 5,591.84 | 51.40 | 287,420.70 |
48 | 688007.SH | 光峰科技 | 2020-07-22 | 22,136.63 | 26.91 | 595,696.79 |
49 | 688008.SH | 瀾起科技 | 2020-07-22 | 34,111.30 | 94.70 | 3,230,340.24 |
50 | 688009.SH | 中國(guó)通號(hào) | 2020-07-22 | 72,059.16 | 6.63 | 477,752.21 |
51 | 688010.SH | 福光股份 | 2020-07-22 | 2,378.19 | 40.94 | 97,363.27 |
52 | 688011.SH | 新光光電 | 2020-07-22 | 1,683.15 | 42.46 | 71,466.73 |
53 | 688012.SH | 中微公司 | 2020-07-22 | 19,398.46 | 213.79 | 4,147,195.97 |
54 | 688015.SH | 交控科技 | 2020-07-22 | 5,136.15 | 44.21 | 227,068.97 |
55 | 688016.SH | 心脈醫(yī)療 | 2020-07-22 | 2,216.74 | 285.50 | 632,877.93 |
56 | 688018.SH | 樂鑫科技 | 2020-07-22 | 2,598.06 | 176.30 | 458,037.54 |
57 | 688019.SH | 安集科技 | 2020-07-22 | 1,767.82 | 359.00 | 634,645.84 |
58 | 688020.SH | 方邦股份 | 2020-07-22 | 1,640.60 | 107.22 | 175,905.66 |
59 | 688022.SH | 瀚川智能 | 2020-07-22 | 3,032.65 | 42.35 | 128,432.82 |
60 | 688026.SH | 潔特生物 | 2020-07-22 | 107.37 | 92.96 | 9,981.56 |
61 | 688028.SH | 沃爾德 | 2020-07-22 | 1,746.39 | 55.23 | 96,453.25 |
62 | 688029.SH | 南微醫(yī)學(xué) | 2020-07-22 | 990.35 | 221.67 | 219,530.88 |
63 | 688033.SH | 天宜上佳 | 2020-07-22 | 23,762.39 | 25.72 | 611,168.69 |
64 | 688066.SH | 航天宏圖 | 2020-07-22 | 5,693.91 | 48.34 | 275,243.68 |
65 | 688088.SH | 虹軟科技 | 2020-07-22 | 22,376.07 | 78.50 | 1,756,521.17 |
66 | 688122.SH | 西部超導(dǎo) | 2020-07-22 | 26,826.83 | 36.32 | 974,350.28 |
67 | 688333.SH | 鉑力特 | 2020-07-22 | 2,332.03 | 60.68 | 141,507.86 |
68 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2020-07-22 | 9,486.40 | 56.40 | 535,033.10 |
69 | 000066.SZ | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 2020-07-23 | 11,040.61 | 15.13 | 167,044.41 |
70 | 000617.SZ | 中油資本 | 2020-07-23 | 977,883.97 | 7.69 | 7,519,927.69 |
71 | 300490.SZ | 華自科技 | 2020-07-23 | 16.25 | 8.96 | 145.60 |
72 | 300596.SZ | 利安隆 | 2020-07-23 | 1,125.47 | 32.57 | 36,656.52 |
73 | 300602.SZ | 飛榮達(dá) | 2020-07-23 | 41.70 | 29.96 | 1,249.23 |
74 | 300786.SZ | 國(guó)林科技 | 2020-07-23 | 3,471.04 | 29.06 | 100,868.42 |
75 | 601368.SH | 綠城水務(wù) | 2020-07-23 | 12,447.41 | 5.65 | 70,327.85 |
76 | 688159.SH | 有方科技 | 2020-07-23 | 82.13 | 52.10 | 4,279.21 |
77 | 688266.SH | 澤璟制藥 | 2020-07-23 | 339.21 | 119.00 | 40,365.82 |
78 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 2020-07-24 | 14,586.29 | 4.57 | 66,659.34 |
79 | 300180.SZ | 華峰超纖 | 2020-07-24 | 42,125.36 | 10.12 | 426,308.61 |
80 | 300582.SZ | 英飛特 | 2020-07-24 | 127.76 | 13.42 | 1,714.47 |
81 | 603160.SH | 匯頂科技 | 2020-07-24 | 194.97 | 210.26 | 40,994.58 |
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國(guó)焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號(hào)-20,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。